|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルビス緑丘 |
|---|
| 交通機関 | 阪急宝塚線「石橋」駅から阪急バス約7分「緑丘」バス停下車徒歩約5分 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府池田市緑丘二丁目1番 | |
| 建物 | 間取 | 1R〜4LDK |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造6〜8階建(8棟) | |
| 駐車場 | 175台(設置率54%) | |
| 型式 | 専有面積 | 賃料 | 共益費 |
|---|---|---|---|
| 1R | 43m2 | 73,400円 | 4,200円 |
| 1DK | 43m2 | 67,900〜71,600円 | 4,200円 |
| 1LDK | 52m2 | 82,300〜83,900円 | 4,200円 |
| 2DK | 52〜55m2 | 78,800〜91,000円 | 4,200円 |
| 2LDK | 61〜76m2 | 91,100〜121,100円 | 4,200円 |
| 3DK | 65m2 | 96,900〜115,100円 | 4,200円 |
| 3LDK | 74〜87m2 | 111,800〜125,300円 | 4,200円 |
| 4DK | 74m2 | 112,200〜118,500円 | 4,200円 |
| 4LDK | 90〜106m2 | 118,800〜144,100円 | 4,200円 |
