|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さざなみプラザ第8 |
|---|
| 交通機関 | 大阪市営谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅から徒歩約11分 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区長柄東二丁目8番 | |
| 建物 | 間取 | 1DK〜2LDK+1K |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建(1棟) | |
| 駐車場 | 111台(設置率52%) | |
| 型式 | 専有面積 | 賃料 | 共益費 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 39m2 | 71,900〜72,500円 | 5,120円 |
| 1LDK | 44〜63m2 | 78,900〜108,900円 | 5,120円 |
| 2DK | 52m2 | 91,000〜93,700円 | 5,120円 |
| 2LDK | 60〜66m2 | 100,500〜110,300円 | 5,120円 |
| 3DK | 54〜62m2 | 93,500〜111,300円 | 5,120円 |
| 3LDK | 68〜86m2 | 109,000〜144,100円 | 5,120円 |
| 2LDK+1K | 91〜99m2 | 157,600〜163,100円 | 5,120円 |
