こだわり条件から探す 検索結果一覧
スプランディッド難波
- 大阪市浪速区稲荷2丁目1番23号
- 沿線:地下鉄千日前線駅
- 最寄駅:桜川 徒歩4分
- 築4年 15階建て
ドルチェヴィータ豊中
- 豊中市庄内西町5-1-72
- 沿線:阪急宝塚線駅
- 最寄駅:庄内 徒歩5分
- 築11年 9階建て
黒川太子橋マンション
- 大阪市旭区太子橋1丁目4-3
- 沿線:地下鉄谷町線駅
- 最寄駅:太子橋今市 徒歩4分
- 築22年 4階建て
アローフィールズ壱番館
- 大阪市北区大淀中1-6-16
- 沿線:阪急神戸線駅
- 最寄駅:中津 徒歩4分
- 築10年 10階建て
ドルチェヴィータ新北野
- 大阪市淀川区十三本町116-18
- 沿線:阪急神戸線駅
- 最寄駅:十三 徒歩4分
- 築12年 10階建て
| 階数 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | |
---|
| 4階 | 6.8万円 | 6,000円 | 30,000円/102,000円 | 1K | 32.48m2 | 詳細を見る |
| 5階 | 6.9万円 | 6,000円 | 30,000円/103,500円 | 1K | 30.01m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 7万円 | 6,000円 | 30,000円/105,000円 | 1K | 30.02m2 | 詳細を見る |
| 7階 | 7.2万円 | 6,000円 | 30,000円/108,000円 | 1K | 30.01m2 | 詳細を見る |
スプランディッド放出
- 大阪市鶴見区放出東331-43
- 沿線:JR学研都市線駅
- 最寄駅:放出 徒歩3分
- 新築 14階建て
| 階数 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | |
---|
| 6階 | 6.1万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.1万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.1万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.1万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 7階 | 6.1万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 7階 | 6.1万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 9階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 9階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 9階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 9階 | 6.2万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 10階 | 6.3万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 10階 | 6.3万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 10階 | 6.3万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 10階 | 6.3万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 10階 | 6.3万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 11階 | 6.4万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 11階 | 6.4万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 11階 | 6.4万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 11階 | 6.4万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 11階 | 6.4万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 6.5万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 6.5万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 6.5万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 6.5万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 6.5万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 6.5万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 6.6万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 6.6万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 6.6万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 6.6万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 6.6万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 6.6万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 14階 | 6.7万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
| 14階 | 6.7万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 14階 | 6.7万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 14階 | 6.7万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.14m2 | 詳細を見る |
| 14階 | 6.7万円 | 8,000円 | 0円/0円 | 1K | 23.01m2 | 詳細を見る |
黒川太子橋}ンション
- 大阪市旭区太子橋1丁目4-3
- 沿線:地下鉄谷町線駅
- 最寄駅:太子橋今市 徒歩4分
- 築22年 4階建て
レジュールアッシュ江坂
- 吹田市南金田223-15
- 沿線:地下鉄御堂筋線駅
- 最寄駅:江坂 徒歩14分
- 築11年 9階建て
フリーレント1ヶ月・礼金1ヶ月!(2018/6/7~2018/6/30申込限定)